Kolmen hintaluokan käytettyjen autojen hintoja Suomessa ja Saksassa toukokuussa 1999

Otimme kriteeriksi kolme hintaluokkaa eli 40 000 - 50 000 markkaa, 60 000 - 75 000 markkaa ja 80 000 - 90 000 markkaa. Katsoimme muutaman käytetyn auton hintaesimerkeillä, minkälaisen menopelin Suomessa ja Saksassa voisi ostaa.

Kuten taulukoista näkyy, on eroa vuosimallin osalta keskimäärin neljä vuotta ja ajokilometreissä 50 000 kilometristä yli 100 000 kilometriin.

HINTALUOKKA 40 000 - 50 000 MK

SAKSA

merkkihinta (DEM)hinta (mk)kilometrit (tkm)
Ford Escort CLX 1,6 vm -9514 98045 53933
Opel Tigra 1,4 vm -9616 90051 37638
Citroen Xantia 1,6 vm -9412 99039 49075
Nissan Primera SLX vm -94 13 75041 80060
Audi 80 vm - 9416 65050 616111
BMW 318 vm - 9216 90051 37678

SUOMI

merkkihinta (mk)kilometrit (tkm)
Ford Escort CLX 1,6 vm -9146 500162
Opel Astra 1,4 vm -9249 900169
Citroen BX16 vm -9139 800170
Nissan Sunny 1,6 vm -9042 800105
Audi 80 1,8 vm - 8746 900203
BMW 318 vm - 8846 500158

Paluu