Taulukossa on esillä salkun ja talouslehden sekä hampurilaisaterian kuluttajahinta keskeisissä euromaissa. Hintaesimerkit on vakioitu saman tuotteen maakohtaisten hintojen perusteella.
| työssä käyvän eurohintoja | Samsonite salkku | Wall Street Journal | Big Mac ateria |
| Belgia | 123,8 | 2,0 | 4,7 |
| Espanja | 148,3 | 1,8 | 3,6 |
| Hollanti | 126,6 | 2,2 | 4,5 |
| Italia | 210,7 | 1,8 | 4,1 |
| Ranska | 136,4 | 1,9 | 5,0 |
| Saksa | 137,5 | 2,1 | 4,1 |
| Suomi | 134,4 | 3,0 | 5,4 |
Viimeksi päivitetty 27.9.2000 Päivittäjä SRT Oy