VERTAILUHINTOJA SLOVAKIAN JA
SUOMEN VÄLILLÄ HELMIKUUSSA 2004


55 vertailuhintaa Banska Bystricasta Slovakiasta, joka on
noin 160 km Bratislavasta oleva kaupunki. Vertailuhinnat
on otettu Espoosta kauppakeskuksesta ja yksittäishintoja
eri ostopaikoista. Vertailussa käytetyt tuotteet ovat pääosin
samat kummassakin vertailumaassa. Kuten vertailusta käy ilmi,
niin hintaerot suurimmassa osassa tuotteita ovat melko suuret.
Suomen alkoholihinnat on otettu 1.3.2004 voimassa olevien
uusien hintojen mukaan vertailuun. Hintavertailu antaa hieman
kuvaa uuden EU:n jäsenvaltion Slovakian ja Suomen välisistä
hinnoista. Toisaalta suomalaisen kuluttajan ostovoima on
vastaavasti slovakialaista selvästi suurempi. Suomalaiselle
matkailijalle Slovakiassa syntyy hintaetua.

Tuote Slovakia hinta SKK Hinta € Slovakia Hinta € Suomi
elokuva 95,00 2,35 10,00
Big Mac-ateria 109,00 2,70 4,95
Mc kahvi 30,00 0,74 1,00
Levis farkut 2600,00 64,32 79,00
cd-levy 749,00 18,53 23,50
paristot 139,00 3,44 4,49
cd-soitin 3999,00 98,92 125,00
autolehti 190,00 4,70 6,00
tietokonelehti 140,00 3,46 7,00
astianpesuaine 35,50 0,88 3,09
pyykinpesuaine 72,90 1,80 2,85
tiskikoneaine 159,00 3,93 6,60
talouspaperi 69,90 1,73 1,80
hammastahna 29,90 0,74 1,79
hammasharja 59,90 1,48 2,09
shampoo 85,90 2,12 2,50
hoitoaine 85,90 2,12 2,50
hammaslanka 77,90 1,93 2,89
aspirin 42,60 1,05 3,09
strepsils 75,50 1,87 4,56
laastari 33,50 0,83 2,99
absolut vodka 419,00 10,36 23,70
chivas regal 1199,00 29,66 42,10
remy martin 1999,00 49,45 50,00
martini 259,00 6,41 9,93
valkoviini 189,00 4,68 6,95
punaviini 189,00 4,68 6,95
olut 33,90 0,84 2,07
gin 429,00 10,61 28,50
tupakka 72,90 1,80 4,00
vesi 37,90 0,94 1,95
pringles 89,90 2,22 1,89
kindermuna 23,90 0,59 0,69
mars 10,90 0,27 0,50
snickers 10,90 0,27 0,65
purkka 15,90 0,39 0,70
kurkkupastilli 31,90 0,79 0,85
dietorelle 19,90 0,49 2,45
werthers original 31,90 0,79 1,45
suolapähkinät 39,90 0,99 2,20
magnum 34,90 0,86 1,20
solero 20,90 0,52 1,00
cocis 44,90 0,55 1,43
banaani 31,90 0,79 1,69
jauheliha 139,90 3,46 6,49
pizza 99,90 2,47 2,75
broileri 68,90 1,70 2,90
spaghetti 9,50 0,24 0,95
kahvi 345,00 8,53 7,40
murot 59,90 1,48 1,83
margariini 33,90 0,84 1,25
jogurtti 8,90 0,22 0,56
näkkileipä 52,90 1,31 1,50
tee 59,90 1,48 3,01
yrttisuola 35,90 0,89 2,00
pussikeitto 22,90 0,57 1,19

Viimeksi päivitetty 28.3.2004
Päivittäjä SRT Oy