Polttoaineiden hinnat Euroopassa kesällä 2005

95 E maksoi Euroopassa kesäkuussa 2005 keskimäärin
1,04 euroa litralta ja 100 eurolla sai bensiiniä siis
keskimäärin 98,9 litraa. Suomessa 95 E maksoi 1,21
euroa litralta kesäkuussa 2005. 100 eurolla tankkasi
Suomessa siis 82,6 litraa, eli selvästi euroopplaista
keskiarvoautoilijaa vähemmän.

Diesel maksoi Euroopassa kesäkuussa 2005 keskimäärin
0,95 euroa litralta ja 100 eurolla sai dieseliä siis
keskimäärin 106,5 litraa. Suomessa diesel maksoi 0,97
euroa litralta kesäkuussa 2005. 100 eurolla tankkasi
Suomessa siis 103,1 litraa, eli hieman euroopplaista
keskiarvoautoilijaa vähemmän.

polttoaineet kesä2005 95 E/€ 100 €/litraa diesel/€ 100 €/litraa
Alankomaat 1,35 74,1 1,05 95,2
Belgia 1,23 81,3 1,02 98,0
Espanja 0,95 105,3 0,89 112,4
Irlanti 1,02 98,0 1,01 99,0
Iso-Britannia 1,27 78,7 1,33 75,2
Italia 1,22 82,0 1,10 90,9
Itävalta 1,02 98,0 0,94 106,4
Kreikka 0,88 113,6 0,88 113,6
Kypros 0,82 122,0 0,80 125,0
Latvia 0,79 126,6 0,79 126,6
Liettua 0,81 123,5 0,80 125,0
Luxemburg 1,01 99,0 0,85 117,6
Malta 0,89 112,4 0,85 117,6
Portugali 1,09 91,7 0,88 113,6
Puola 0,98 102,0 0,89 112,4
Ranska 1,15 87,0 1,02 98,0
Ruotsi 1,17 85,5 1,08 92,6
Saksa 1,22 82,0 1,07 93,5
Slovakia 0,96 104,2 0,96 104,2
Slovenia 0,90 111,1 0,88 113,6
Suomi 1,21 82,6 0,97 103,1
Tanska 1,20 83,3 1,04 96,2
Tsekki 0,94 106,4 0,94 106,4
Unkari 1,05 95,2 1,01 99,0
Viro 0,79 126,6 0,78 128,2
Keskiarvo 1,04 98,9 0,95 106,5
Lähde: Suomen Rahatieto ja Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto        

Viimeksi päivitetty 6.7.2005
Päivittäjä Suomen Rahatieto