Lentohinnat reiteillä Helsinki-Tukholma, Helsinki-Lontoo, Helsinki-Frankfurt, Helsinki-New York, Helsinki-Tokio eräiden lentoyhtiöiden osalta. Hinnat sisältävät verot. Lentohinta on ilmoitettu businessluokan meno-paluu hintana ja vastaavana apex hintana. Apex-hintaluokassa lauantain ja sunnuntain välinen yö pitää yöpyä perillä.
| Helsinki - Tukholma | business | apex |
| British Airways | 2 620 mk | 845 mk |
| SAS | 2 969 mk | 1 064 mk |
| Finnair | 2 970 mk | 1 065 mk |
| Helsinki - Lontoo | business | apex |
| Finnair | 6 145 mk | 2 240 mk |
| SAS | 6 145 mk | 2 245 mk |
| British Airways | 6 295 mk | 2 200 mk |
| Lufthansa | 7 445 mk | 2 250 mk |
| Helsinki - Frankfurt | business | apex |
| SAS | 6 167 mk | 2 342 mk |
| British Airways | 6 175 mk | 2 600 mk |
| Lufthansa | 7 445 mk | 2 350 mk |
| Finnair | 7 792 mk | 2 332 mk |
| Helsinki - New York | business | apex |
| SAS | 10 550 mk | 3 060 mk |
| British Airways | 10 640 mk | 4 050 mk |
| Finnair | 14 430 mk | 3 250 mk |
| Lufthansa | 15 390 mk | 4 155 mk |
| Helsinki - Tokio | business | apex |
| Finnair | 25176 mk | 8 246 mk |
| SAS | 25 176 mk | 7 056 mk |
| Lufthansa | 25 370 mk | 6 750 mk |
| British Airways | 25 370 mk | 9 680 mk |
Lähde: Suomen Rahatirto SRT Oy