Päivittäisten kauppaostosten hinta
eräissä EU-maissa joulukuu 2004


Ohessa on esimerkki eräiden EU-maiden päivittäisten
kauppaostosten hinnoista, jotka on kerätty eri maissa
ison kaupan esimerkkihintana. Kauppojen hinnat toki
vaihtelevat, mutta esimerkki antaa hieman osviittaa
eri maiden hintatasosta sekä hintaeroista.

vakioidut tuotteet Suomi ( Prisma) Ruotsi ( ICA Kvantum) Ranska (Carrefour) Iso-Britannia (Tesco)
banaani 1 kg 0,99 1,89 1,45 1,08
6 kananmunaa 1,60 1,21 1,60 0,74
margariini 500 g 2,00 2,02 1,84 1,34
juusto 1 kg 7,84 9,92 6,20 6,23
maito 1 l 0,64 0,72 0,65 0,74
tuoremehu 1 l 1,10 1,77 0,99 1,00
coca-cola litrahinta 0,73 1,03 0,83 0,70
jauheliha 1 kg 8,60 5,56 8,00 4,39
näkkileipä 1,55 1,22 1,59 1,48
kahvi instant 200 g 7,30 5,91 6,46 4,71
astianpesuaine 500 ml 1,85 2,22 1,69 1,28
hammastahna 75 ml 1,65 1,77 1,84 1,37
laastari 20 st 2,34 2,55 3,30 2,47
muropaketti 500 g 1,95 2,22 2,37 1,80
spaghetti 500 g 0,89 0,72 0,75 0,99
teepussit 25 st 1,75 2,22 1,97 1,43
olut litrahinta 4,95 2,38 3,92 3,96
perunalastu 2,00 2,11 1,74 1,86
paristot 4 st 5,50 3,33 5,45 3,90
yhteensä 55,23 50,79 52,64 41,48
lähde: Suomen Rahatieto
Viimeksi päivitetty 21.12.2004
Päivittäjä Suomen Rahatieto