Esimerkki perusveroprosentista 2015

Esimerkki perusveroprosentista 2015:

1980 syntynyt sinkku; kuluu ev.lut srk; veroprosenttia laskettaessa on otettu huomioon vain normaalit verotuksessa verovelvollisen hyvδksi tulevat vδhennykset. Perusveroprosentit on laskettu Verohallinnon laskurilla (www.vero.fi).

brutto/kk - perus %
1 000,00 € - 3,0
1 100,00 € - 4,0
1 200,00 € - 5,0
1 300,00 € - 6,5
1 400,00 € - 8,0
1 500,00 € - 9,0
1 600,00 € - 10,5
1 700,00 € - 12,0
1 800,00 € - 13,0
1 900,00 € - 14,0
2 000,00 € - 14,5
2 100,00 € - 15,5
2 200,00 € - 16,0
2 300,00 € - 16,5
2 400,00 € - 17,5
2 500,00 € - 18,5
2 600,00 € - 19,0
2 700,00 € - 19,5
2 800,00 € - 20,5
2 900,00 € - 21,0
3 000,00 € - 21,5
3 100,00 € - 22,0
3 200,00 € - 22,5
3 300,00 € - 23,0
3 400,00 € - 23,5
3 500,00 € - 24,0
3 600,00 € - 24,5
3 700,00 € - 25,0
3 800,00 € - 25,5
3 900,00 € - 26,0
4 000,00 € - 26,0
4 100,00 € - 26,5
4 200,00 € - 27,0
4 300,00 € - 27,5
4 400,00 € - 27,5
4 500,00 € - 28,0
4 600,00 € - 28,5
4 700,00 € - 28,5
4 800,00 € - 29,0
4 900,00 € - 29,0
5 000,00 € - 29,5
5 100,00 € - 29,5
5 200,00 € - 30,0
5 300,00 € - 30,0
5 400,00 € - 30,5
5 500,00 € - 30,5
5 600,00 € - 31,0
5 700,00 € - 31,0
5 800,00 € - 31,0
5 900,00 € - 31,5
6 000,00 € - 31,5

Koonnut: Suomen Rahatieto
Lδhde: Verohallinto

Palaa laskuriin

Suomen Rahatieto 14.4.2015