Taulukossa on esillä särkylääkkeen, kurkkupastillin sekä laastaripaketin (Hansaplast) kuluttajahinta keskeisissä euromaissa. Hintaesimerkit on vakioitu saman tuotteen maakohtaisten hintojen perusteella.
| Apteekissa käyvän eurohintoja | Aspirin | Strepsils | Laastari 20 |
| Belgia | 2,2 | 3,7 | 2,1 |
| Espanja | 2,6 | 3,0 | 1,4 |
| Hollanti | 2,6 | 3,7 | 1,7 |
| Italia | 3,4 | 4,2 | 1,5 |
| Ranska | 2,6 | 5,0 | 2,0 |
| Saksa | 3,9 | 5,0 | 2,1 |
| Suomi | 2,6 | 4,2 | 2,3 |
Viimeksi päivitetty 10.10.2000
Päivittäjä SRT Oy